Технические данные: | |
Тип: стационарная, воздушно-решетная | |
Производительность на предварительной очистке зернового вороха пшеницы влажностью до 20% и содержании сорных примесей до 10%, в том числе соломистых длиной не более 50 мм - 1%, т/ч | 30 |
Производительность по загружаемому зерну (пшеница) на первичной очистке влажностью до 15% и засоренностью не более 10% с доведением до заготовительных базисных кондиций, т/ч | до 15 |
Производительность на вторичной очистке зерна пшеницы влажностью до 15% и содержании сорных примесей до 5%, т/ч | 6 |
Количество решетных станов, шт. | 2 |
Тип вентилятора | радиальный |
Количество удаляемого в атмосферу отработанного воздуха, м3/ч | 6000 |
Размеры решет (по одной штуке): длина, мм ширина, мм |
|
Очистка верхней решетной плоскости | скребковый транспортер |
Очистка нижней решетной плоскости | щеточная |
Масса машины, кг | 1300 |
Суммарная установленная мощность, кВт | 5,1 |
С мотор-редуктором самохода, кВт | 10,6 |
Габаритные размеры, мм | 2610х2450х2200 |
Обслуживающий персонал: механик технологической линии |